Identificando uma equipe
Em uma empresa trabalham profissionais dos mais diversos conhecimentos, espera-se que cada um possa dar a sua contribuição ao grupo a qual pertencem tornando-o uma equipe multidisciplinar para melhor atender às necessidades de desenvolvimento de todos e também da empresa onde trabalham. No entanto, trabalhar em equipe requer tempo, pois os problemas são frequentes, oriundos das diferentes bagagens culturais, preconceitos, falta de informação, entre outros.
Segundo WITTER (1998) é possível identificar, ainda que genericamente como estão as condições de trabalho de uma equipe, é a partir de suas afirmações e de BLANCHARD (2007) reunidas no quadro a seguir, teremos uma ferramenta importante para esta identificação. Grupos que possuam mais de 11 ou 12 problemas a serem citados, dificilmente se poderão considerá-lo como realmente sendo um grupo fazendo um trabalho de equipe. Se 12 ou mais problemas se fizerem presentes certamente não se trata de equipe, são pessoas que trabalham paralelamente, no mesmo espaço e até enfocando as mesmas questões, mas não formam uma equipe e a educação, as famílias, os alunos, o próprio grupo só tem a perder.
Além dos problemas, seguem possíveis soluções que possam ajudar na composição saudável de uma equipe produtiva.
Quadro I. Trabalho em equipe
Problema | Solução |
1. Inexperiência em trabalho em grupo (1) | 1. Treinamento e/ou assessoria para trabalho em grupo. |
1. Falta de definição da missão, propósitos, valores, estrutura e metas. (1) (2) | 2. Aprendizagem de definição de objetivo, missão e estabelecimento de estrutura e tipo de grupo. |
2. Ausência de liderança eficaz e facilitadora. (1) (2) | 3. Uso do modelo de tomada de decisão em colaboração. |
4. Influência desigual dos membros. (1) | 4. Intercâmbio entre membros e administração horizontal do grupo. |
5. Jargão e fronteiras profissionais fortes e intolerantes. (1) | 5. Desenvolver tolerância e busca de consenso conceitual. |
6. Decisão de cúpula e não de consenso. As decisões acabam sendo tomadas unicamente por um único componente. (1) (2) | 6. Decisão em colaboração. |
7. Pouca colaboração, os membros não confiam nas habilidades de seus colegas e não compartilham informações gerando forte competição entre membros do grupo. (1) (2) | 7. Desenvolver esquemas motivacionais. |
8. Perspectivas pré-concebidas e preconceitos em relação a teorias, disciplinas, etc. (1) | 8. Discussão dos assuntos e propostas por problema e não por disciplina ou teoria. |
9. Falta de Dados ou Dados contraditórios sobre o assunto. (1) (2) | 9. Pesquisar em grupo desenvolvendo tolerância às discrepâncias. |
11. Desnível de formação da equipe. (1) | 12. Membros mais capacitados devem ajudar sem predominar. Os menos competentes devem buscar formação em cursos específicos. |
12. Falta de Recursos ou tempo. (2) | 12. Disponibilizar recursos necessários e reorganizar os membros ou o cronograma se necessário. |
13. Falta de competência científica. (1) | 13. Buscar assessoria em curto prazo e em longo prazo buscar formação específica. |
14. Dogmatismo e falta de atitudes cientificas, com ênfase em opiniões e "vivências". (1) | 14. Tomada de decisão colaborativa e formação cientifica. |
15. Falta de avaliação diagnóstica ou avaliação de um só prisma. (1) | 15. Instrumento de avaliações multidisciplinares e do uso comum aos vários membros da equipe. |
16. Ênfase em diagnóstico (fim) e não no planejamento. (1) | 16. Diagnóstico como meio e ênfase no tempo e cuidados com a programação e cronograma. |
17. Falta de avaliação de processo e planejamento. (1) | 17. Fazer avaliações globais e especificas antes, durante e após os planejamentos. |
18. Falta de uso dos dados das pesquisas de avaliação. (1) | 18. Aprender a valorizar e tomar uma prática constante o uso dos dados de pesquisas de avaliação. |
19. Avaliação de um ou poucos aspectos. A comunicação é deficitária e as diferenças, idéias e opiniões não são valorizadas. (1) (2) | 19. Avaliação de múltiplos aspectos. |
20. Pseudo-participação de todos os interessados. Nem todos os componentes compreendem que todos são responsáveis pelo desempenho da equipe, e não estão comprometidos em produzir resultados significativos. (1) (2) | 20. Valorizar e efetivar a participação na equipe de membros ou de representantes de todos os segmentos da comunidade e das especialidades constantes da equipe. |
21. Falta de feedback e relatórios de democratização do conhecimento. (1) | 21. Melhorar a formação científica com ênfase no papel do profissional. |
22. Faltam reconhecimento e valorização dos resultados positivos. (2) | 22. Desenvolver práticas de reconhecimento e remuneração a partir dos resultados positivos obtidos pela equipe. |
23. Falta de normas que fomentem a criatividade e a excelência. (2) | 23. Desenvolver dispositivos para estimular a criatividade e a excelência no trabalho. |
24. Os componentes não se entusiasmam com o trabalho e com o resultado que produzem. (2) | 24. Identificar os componentes nestas condições recolocá-los em outras funções e estimulá-los a partir de suas necessidades se for do interesse da empresa. |
(1) WITTER, 1998 (2) BLANCHARD, 2007 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por participar do "Profissional ao nerd".